Agenda de Rendimentos

Calendário de Proventos

Monitore datas-com, datas de pagamento e os valores unitários anunciados pelas principais empresas, FIIs e ETFs do mercado nacional.

Ativo/Ticker Tipo Data Com Data Pagamento Valor por Cota
ITSA4 JCP 23/06/2026 15/07/2026 R$ 0,17
ITSA3 JCP 23/06/2026 15/07/2026 R$ 0,17
VALE3 JCP 13/06/2026 10/07/2026 R$ 2,30
BBAS3 Dividendo 20/06/2026 05/07/2026 R$ 0,45
PETR4 Dividendo 10/06/2026 30/06/2026 R$ 1,45
PETR3 Dividendo 10/06/2026 30/06/2026 R$ 1,45
KNRI11 Rendimento 17/06/2026 27/06/2026 R$ 1,00
MXRF11 Rendimento 15/06/2026 25/06/2026 R$ 0,11
HGLG11 Rendimento 15/06/2026 25/06/2026 R$ 1,75
XPML11 Rendimento 15/06/2026 25/06/2026 R$ 0,90
BTLG11 Rendimento 15/06/2026 25/06/2026 R$ 0,78
IVVB11 Rendimento 05/06/2026 20/06/2026 R$ 0,85
KLBN4 Dividendo 01/11/2017 08/06/2026 R$ 0,03
PETR4 JCP 21/03/2011 08/06/2026 R$ 0,15
PETR4 JCP 22/04/2010 08/06/2026 R$ 0,12
PETR4 Dividendo 22/04/2010 08/06/2026 R$ 0,13
PETR4 JCP 27/03/2003 08/06/2026 R$ 0,52
PETR4 JCP 21/12/2018 08/06/2026 R$ 0,70
PETR4 JCP 29/04/2013 08/06/2026 R$ 0,38
PETR4 Dividendo 28/04/2011 08/06/2026 R$ 0,12
PETR4 Dividendo 08/04/2009 08/06/2026 R$ 0,33
PETR4 JCP 26/12/2008 08/06/2026 R$ 0,80
PETR4 JCP 04/04/2008 08/06/2026 R$ 0,15
PETR4 Dividendo 04/04/2008 08/06/2026 R$ 0,05
PETR4 JCP 29/12/2005 08/06/2026 R$ 0,50
PETR4 JCP 11/05/2011 08/06/2026 R$ 0,20
PETR4 JCP 11/01/2008 08/06/2026 R$ 0,30
PETR4 Dividendo 03/04/2006 08/06/2026 R$ 0,35
PETR4 JCP 28/12/2006 08/06/2026 R$ 0,45
PETR4 JCP 12/11/2002 08/06/2026 R$ 1,00
PETR4 JCP 03/04/2006 08/06/2026 R$ 0,25
PETR4 JCP 30/06/2005 08/06/2026 R$ 2,00
PETR4 Dividendo 31/03/2005 08/06/2026 R$ 0,60
PETR4 JCP 25/11/2003 08/06/2026 R$ 2,99
PETR4 JCP 29/03/2004 08/06/2026 R$ 1,15
PETR4 Dividendo 22/03/2002 08/06/2026 R$ 1,30
PETR4 JCP 22/03/2002 08/06/2026 R$ 0,89
PETR4 Dividendo 03/08/2001 08/06/2026 R$ 0,03
PETR4 JCP 29/06/2001 08/06/2026 R$ 1,02
PETR4 JCP 23/03/2001 08/06/2026 R$ 1,67
PETR4 Dividendo 23/03/2001 08/06/2026 R$ 0,57
PETR4 JCP 23/03/2000 08/06/2026 R$ 4,27
PETR4 Dividendo 23/03/2000 08/06/2026 R$ 3,58
VALE3 JCP 16/04/2003 08/06/2026 R$ 1,62
VALE3 JCP 13/11/2002 08/06/2026 R$ 2,68
VALE3 JCP 28/12/2000 08/06/2026 R$ 3,33
VALE3 JCP 22/11/2001 08/06/2026 R$ 2,31
VALE3 Dividendo 16/10/2014 08/06/2026 R$ 0,34
VALE3 JCP 17/10/2013 08/06/2026 R$ 0,82
VALE3 Dividendo 17/10/2013 08/06/2026 R$ 0,12
VALE3 JCP 16/04/2013 08/06/2026 R$ 0,71
VALE3 JCP 16/10/2012 08/06/2026 R$ 0,53
VALE3 Dividendo 14/10/2011 08/06/2026 R$ 0,39
VALE3 JCP 14/10/2011 08/06/2026 R$ 0,63
VALE3 Dividendo 18/10/2007 08/06/2026 R$ 0,01
VALE3 Dividendo 17/04/2007 08/06/2026 R$ 0,43
VALE3 JCP 17/04/2007 08/06/2026 R$ 0,26
VALE3 Dividendo 19/10/2006 08/06/2026 R$ 0,02
VALE3 JCP 19/10/2006 08/06/2026 R$ 0,56
VALE3 JCP 12/04/2006 08/06/2026 R$ 0,67
VALE3 Dividendo 12/04/2006 08/06/2026 R$ 0,48
VALE3 JCP 14/10/2005 08/06/2026 R$ 0,68
VALE3 JCP 14/04/2005 08/06/2026 R$ 1,11
VALE3 JCP 13/10/2004 08/06/2026 R$ 1,03
VALE3 Dividendo 13/10/2004 08/06/2026 R$ 0,24
VALE3 JCP 14/04/2004 08/06/2026 R$ 2,06
VALE3 JCP 27/08/2003 08/06/2026 R$ 1,94
VALE3 JCP 13/04/2012 08/06/2026 R$ 0,43
VALE3 JCP 18/10/2007 08/06/2026 R$ 0,07
VALE3 Dividendo 14/10/2005 08/06/2026 R$ 0,30
VALE3 JCP 16/10/2014 08/06/2026 R$ 0,65
VALE3 JCP 14/10/2010 08/06/2026 R$ 0,56
VALE3 Dividendo 15/04/2009 08/06/2026 R$ 0,52
VALE3 JCP 16/10/2008 08/06/2026 R$ 0,51
VALE3 Dividendo 16/10/2008 08/06/2026 R$ 0,14
VALE3 JCP 10/04/2008 08/06/2026 R$ 0,24
VALE3 Dividendo 10/04/2008 08/06/2026 R$ 0,20
VALE3 JCP 15/10/2003 08/06/2026 R$ 1,48
VALE3 JCP 13/04/2012 08/06/2026 R$ 0,64
VALE3 JCP 18/10/2007 08/06/2026 R$ 0,31
VALE3 Dividendo 14/10/2005 08/06/2026 R$ 0,59
BODB11 Rendimento 29/05/2026 08/06/2026 R$ 0,10
ABCP11 Rendimento 29/05/2026 08/06/2026 R$ 0,55
HSML11 Rendimento 29/05/2026 08/06/2026 R$ 0,75
GARE11 Rendimento 29/05/2026 08/06/2026 R$ 0,08
VGHF11 Rendimento 29/05/2026 08/06/2026 R$ 0,07
RURA11 Rendimento 29/05/2026 08/06/2026 R$ 0,11
VGRI11 Rendimento 29/05/2026 08/06/2026 R$ 0,08
LIFE11 Rendimento 29/05/2026 08/06/2026 R$ 0,12
PAGS34 Dividendo 17/04/2026 08/06/2026 R$ 0,25
ARRI11 Rendimento 29/05/2026 08/06/2026 R$ 0,07
PVBI11 Rendimento 29/05/2026 08/06/2026 R$ 0,40
PORD11 Rendimento 29/05/2026 08/06/2026 R$ 0,10
RZTR11 Rendimento 29/05/2026 08/06/2026 R$ 1,00
LVBI11 Rendimento 29/05/2026 08/06/2026 R$ 0,75
KDIF11 Rendimento 29/05/2026 08/06/2026 R$ 1,45
IFRA11 Rendimento 29/05/2026 08/06/2026 R$ 1,00
IFRI11 Rendimento 29/05/2026 08/06/2026 R$ 1,40
WFCO34 Dividendo 06/05/2026 08/06/2026 R$ 0,38
HSAF11 Rendimento 29/05/2026 08/06/2026 R$ 0,95
AROA11 Rendimento 29/05/2026 08/06/2026 R$ 0,01
BINC11 Rendimento 29/05/2026 08/06/2026 R$ 1,50
BODI11 Rendimento 29/05/2026 08/06/2026 R$ 0,12
VIGT11 Rendimento 29/05/2026 08/06/2026 R$ 0,25
XPID11 Rendimento 29/05/2026 08/06/2026 R$ 0,75
HTMX11 Rendimento 29/05/2026 08/06/2026 R$ 1,20
PLAG11 Rendimento 29/05/2026 08/06/2026 R$ 0,65
NUIF11 Rendimento 29/05/2026 08/06/2026 R$ 1,00
SPTW11 Rendimento 29/05/2026 08/06/2026 R$ 0,45
COPH34 Dividendo 07/05/2026 08/06/2026 R$ 0,24
G1WW34 Dividendo 07/05/2026 08/06/2026 R$ 0,21
NSLU11 Rendimento 29/05/2026 08/06/2026 R$ 1,72

Deseja projetar estes proventos na sua carteira de forma automática?

O Arkashiun sincroniza a custódia dos seus ativos e simula o fluxo futuro de renda passiva com base nos anúncios reais do mercado e inteligência artificial da Gemini API.